

Antec
ANTEC PERFORMANCE 1 FT ARGB (E-ATX) FULL TOWER CABINET (BLACK)
₹15,700₹20,00022% off
In stock
1
- SKU
- 9695558500667
- Category
- Cabinets
- Availability
- In stock
Specifications
| Dimensions 522 x 230 x 522 mm (DWH) Form Factor Full Tower Materials Steel + Plastic + Glass Mainboard Support E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX Front Access & Controls Power, Reset , USB 3.0 x 2, Type-C 10Gbps x 1, Headphone/Mic Combo Jack, Temp. Display Switch x 1 Side Panel 4mm Tempered Glass | Dimensions |
|---|---|
| Dimensions | 522 x 230 x 522 mm (DWH) |
| Form Factor | Full Tower |
| Materials | Steel + Plastic + Glass |
| Mainboard Support | E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX |
| Front Access & Controls | Power, Reset , USB 3.0 x 2, Type-C 10Gbps x 1, Headphone/Mic Combo Jack, Temp. Display Switch x 1 |
| Side Panel | 4mm Tempered Glass |
| Expansion Slots 8 3.5" /2.5" 2/2 2.5" 3 | Expansion Slots |
| Expansion Slots | 8 |
| 3.5" /2.5" | 2/2 |
| 2.5" | 3 |
| Front 3 x 120mm / 3 X 140mm Top 3 x 120mm / 3 x 140mm Power Supply Shroud 3 x 120mm Rear 1 x 120mm Included Fan(s) 3 x 140mm Tranquil ARGB PWM fans in front + 1 x 120mm Tranquil ARGB PWM fan in rear | Front |
| Front | 3 x 120mm / 3 X 140mm |
| Top | 3 x 120mm / 3 x 140mm |
| Power Supply Shroud | 3 x 120mm |
| Rear | 1 x 120mm |
| Included Fan(s) | 3 x 140mm Tranquil ARGB PWM fans in front + 1 x 120mm Tranquil ARGB PWM fan in rear |
| Front 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm Top 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm Rear 120mm | Front |
| Front | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm |
| Top | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm |
| Rear | 120mm |
| Max GPU Length ? 400mm Max CPU Cooler Height ? 175mm Max PSU Length (Include cable) ? 245mm(with HDD) (Include cable) ? 440mm(without HDD) | Max GPU Length |
| Max GPU Length | ? 400mm |
| Max CPU Cooler Height | ? 175mm |
| Max PSU Length | (Include cable) ? 245mm(with HDD) (Include cable) ? 440mm(without HDD) |
| Dust Filter Front / Top / Bottom / Right Side Net Weight 13.04Kg Gross Weight 15.26Kg Warranty 2 Years UPC# 0-761345-10089-2 | Dust Filter |
| Dust Filter | Front / Top / Bottom / Right Side |
| Net Weight | 13.04Kg |
| Gross Weight | 15.26Kg |
| Warranty | 2 Years |
| UPC# | 0-761345-10089-2 |
| Dimensions | 522 x 230 x 522 mm (DWH) |
| Form Factor | Full Tower |
| Materials | Steel + Plastic + Glass |
| Mainboard Support | E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX |
| Front Access & Controls | Power, Reset , USB 3.0 x 2, Type-C 10Gbps x 1, Headphone/Mic Combo Jack, Temp. Display Switch x 1 |
| Side Panel | 4mm Tempered Glass |
| Expansion Slots | 8 |
| 3.5" /2.5" | 2/2 |
| 2.5" | 3 |
| Front | 3 x 120mm / 3 X 140mm |
| Top | 3 x 120mm / 3 x 140mm |
| Power Supply Shroud | 3 x 120mm |
| Rear | 1 x 120mm |
| Included Fan(s) | 3 x 140mm Tranquil ARGB PWM fans in front + 1 x 120mm Tranquil ARGB PWM fan in rear |
| Front | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm |
| Top | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm |
| Rear | 120mm |
| Max GPU Length | ? 400mm |
| Max CPU Cooler Height | ? 175mm |
| Max PSU Length | (Include cable) ? 245mm(with HDD) (Include cable) ? 440mm(without HDD) |
| Dust Filter | Front / Top / Bottom / Right Side |
| Net Weight | 13.04Kg |
| Gross Weight | 15.26Kg |
| Warranty | 2 Years |
| UPC# | 0-761345-10089-2 |


